टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस वैश्विक सूची में भारत के कुल 107 संस्थानों को स्थान मिला है, जो देश में उच्च शिक्षा के तेजी से विस्तार और शैक्षणिक सुदृढ़ता को दर्शाता है। यदि आप एक महत्वाकांक्षी छात्र हैं और उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा से जुड़े दैनिक समसामयिकी (Current Affairs) को समझना बेहद फायदेमंद है। अमेरिका के बाद दुनिया में भारत के पास अब सबसे अधिक रैंक वाले विश्वविद्यालयों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जो जापान और यूनाइटेड किंगडम दोनों से आगे है।
Top 50 Indian Universities in World University Ranking (विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 भारतीय विश्वविद्यालय)
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बैंगलोर ने भारत से इस वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसका कुल स्कोर 57 है। इसके बाद चेन्नई स्थित सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल Sciences (SIMATS) और सोलन स्थित शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज का स्थान है। अपनी उच्च शिक्षा और प्रवेश प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए छात्र हमारे ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट का भी अभ्यास कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक पोर्टल (Official Portal) पर भी जा सकते हैं।
आइए नीचे दी गई तालिका में टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों और उनके शहरों के नाम देखें:
| क्र.सं. (S.No.) | विश्वविद्यालय का नाम (University Name) | शहर (City) |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) | बेंगलुरु |
| 2 | सवेथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज | चेन्नई |
| 3 | शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज | सोलन |
| 4 | जामिया मिल्लिया इस्लामिया | नई दिल्ली |
| 5 | कीट यूनिवर्सिटी (KIIT University) | भुवनेश्वर |
| 6 | लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) | फगवाड़ा |
| 7 | ए एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा | नोएडा |
| 8 | बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) | वाराणसी |
| 9 | ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी | देहरादून |
| 10 | मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन | मणिपाल |
| 11 | सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी | पुणे |
| 12 | यूपीईएस (UPES) | देहरादून |
| 13 | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय | अलीगढ़ |
| 14 | अमृता विश्व विद्यापीठम | कोयंबटूर |
| 15 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर (IIT Indore) | इंदौर |
| 16 | शारदा यूनिवर्सिटी | ग्रेटर नोएडा |
| 17 | केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश | धर्मशाला |
| 18 | केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब | बठिंडा |
| 19 | चितकारा यूनिवर्सिटी | राजपुरा |
| 20 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना (IIT Patna) | पटना |
| 21 | अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (IIIT Hyderabad) | हैदराबाद |
| 22 | जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) | नई दिल्ली |
| 23 | जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | मैसूर |
| 24 | महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय | बरेली |
| 25 | पंजाब विश्वविद्यालय | चंडीगढ़ |
| 26 | थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी | पटियाला |
| 27 | दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) | नई दिल्ली |
| 28 | भारियार यूनिवर्सिटी | कोयंबटूर |
| 29 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (IIT Gandhinagar) | गांधीनगर |
| 30 | भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी (IIT Mandi) | मंडी |
| 31 | केएलईएफ मानद विश्वविद्यालय (KL University) | वड्डेस्वरम |
| 32 | मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNIT) | जयपुर |
| 33 | मिजोरम यूनिवर्सिटी | आइजोल |
| 34 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला (NIT Rourkela) | राउरकेला |
| 35 | राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर (NIT Silchar) | सिलचर |
| 36 | ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी | सोनीपत |
| 37 | श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय | कटरा |
| 38 | एसआर यूनिवर्सिटी | वारंगल |
| 39 | हैदराबाद विश्वविद्यालय | हैदराबाद |
| 40 | वेल टेक रंगराजन डॉ. शकुंतला आरएंडडी इंस्टीट्यूट | चेन्नई |
| 41 | अदानी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च | अहमदाबाद |
| 42 | अलप्पा यूनिवर्सिटी | कराईकुडी |
| 43 | एमीटी यूनिवर्सिटी राजस्थान | जयपुर |
| 44 | अन्ना यूनिवर्सिटी | चेन्नई |
| 45 | केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा | महेंद्रगढ़ |
| 46 | कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) | कोच्चि |
| 47 | दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) | नई दिल्ली |
| 48 | डॉ. बी.आर. अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर | जालंधर |
| 49 | डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ | पुणे |
| 50 | गलगोटियास यूनिवर्सिटी | ग्रेटर नोएडा |
शीर्ष विश्वविद्यालयों के स्कोर और प्रदर्शन विश्लेषण
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बैंगलोर 57 के समग्र स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। इसने शिक्षण में 62.1, अनुसंधान पर्यावरण में 58.6 और अनुसंधान गुणवत्ता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वैश्विक रैंकिंग से भारतीय छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए सही संस्थान चुनने में भारी मदद मिलती है। शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत और अनुशासित अध्ययन योजना की आवश्यकता होती है।
दैनिक करेंट अफेयर्स, फ्री क्विज़ और PDFs के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें! Join Our Official Telegram Channel for Daily Free Tests, PDFs & Updates!
BPSC, बिहार दरोगा, SSC, रेलवे एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी अब बिल्कुल मुफ्त। Complete preparation for BPSC, Bihar Daroga, SSC, Railway & All Exams with daily practice.
Times Higher Education has released the World University Rankings, placing India at a monumental milestone. A total of 107 institutions from India found a place in the global list, proving the rapid expansion and academic prowess of higher education in the country. If you are an ambitious student preparing for higher studies or competitive examinations, understanding the दैनिक समसामयिकी (Current Affairs) related to higher education is extremely helpful. India now holds the second highest number of ranked universities in the world, standing right behind the United States and ahead of nations like Japan and the United Kingdom.
Top 50 Indian Universities in World University Ranking Overview
The Indian Institute of Science (IISc), Bangalore secured the top position in India from this global ranking with an overall score of 57. It is followed by Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences (SIMATS) in Chennai and Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences in Solan. To enhance your academic readiness and preparation process, students can practice with our ऑनलाइन CBT मॉक टेस्ट. For authentic notifications, candidates can visit the आधिकारिक पोर्टल (Official Portal).
Let us look at the complete list of top 50 Indian universities along with their respective cities according to the latest rankings:
| S.No. | University Name | City |
|---|---|---|
| 1 | Indian Institute of Science (IISc) | Bengaluru |
| 2 | Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences | Chennai |
| 3 | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan |
| 4 | Jamia Millia Islamia | New Delhi |
| 5 | KIIT University | Bhubaneswar |
| 6 | Lovely Professional University (LPU) | Phagwara |
| 7 | Amity University, Noida | Noida |
| 8 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi |
| 9 | Graphic Era University | Dehradun |
| 10 | Manipal Academy of Higher Education | Manipal |
| 11 | Symbiosis International University | Pune |
| 12 | UPES | Dehradun |
| 13 | Aligarh Muslim University | Aligarh |
| 14 | Amrita Vishwa Vidyapeetham | Coimbatore |
| 15 | Indian Institute of Technology Indore (IIT Indore) | Indore |
| 16 | Sharda University | Greater Noida |
| 17 | Central University of Himachal Pradesh | Dharamshala |
| 18 | Central University of Punjab | Bathinda |
| 19 | Chitkara University | Rajpura |
| 20 | Indian Institute of Technology Patna (IIT Patna) | Patna |
| 21 | International Institute of Information Technology, Hyderabad (IIIT Hyderabad) | Hyderabad |
| 22 | Jawaharlal Nehru University (JNU) | New Delhi |
| 23 | JSS Academy of Higher Education and Research | Mysuru |
| 24 | Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University | Bareilly |
| 25 | Panjab University | Chandigarh |
| 26 | Thapar Institute of Engineering and Technology | Patiala |
| 27 | University of Delhi (DU) | New Delhi |
| 28 | Bharathiar University | Coimbatore |
| 29 | Indian Institute of Technology Gandhinagar (IIT Gandhinagar) | Gandhinagar |
| 30 | Indian Institute of Technology Mandi (IIT Mandi) | Mandi |
| 31 | KLEF Deemed to be University (KL University) | Vaddeswaram |
| 32 | Malaviya National Institute of Technology (MNIT) | Jaipur |
| 33 | Mizoram University | Aizawl |
| 34 | National Institute of Technology Rourkela (NIT Rourkela) | Rourkela |
| 35 | National Institute of Technology Silchar (NIT Silchar) | Silchar |
| 36 | O.P. Jindal Global University | Sonipat |
| 37 | Shri Mata Vaishno Devi University | Katra |
| 38 | SR University | Warangal |
| 39 | University of Hyderabad | Hyderabad |
| 40 | Vel Tech Rangarajan Dr. Sagunthala R&D Institute | Chennai |
| 41 | Adani Institute of Higher Education and Research | Ahmedabad |
| 42 | Alagappa University | Karaikudi |
| 43 | Amity University Rajasthan | Jaipur |
| 44 | Anna University | Chennai |
| 45 | Central University of Haryana | Mahendragarh |
| 46 | Cochin University of Science and Technology (CUSAT) | Kochi |
| 47 | Delhi Technological University (DTU) | New Delhi |
| 48 | Dr. B.R. Ambedkar National Institute of Technology Jalandhar | Jalandhar |
| 49 | Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth | Pune |
| 50 | Galgotias University | Greater Noida |
Performance Analysis of Top Institutions
IISc Bangalore leads the national standings with an overall score of 57, scoring exceptionally well in teaching quality and research environment. This global validation helps aspiring scholars choose the right institution for engineering, medical, and scientific research. Students aiming for admission into these prestigious universities must focus on entrance test preparation and academic excellence.
दैनिक करेंट अफेयर्स, फ्री क्विज़ और PDFs के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें! Join Our Official Telegram Channel for Daily Free Tests, PDFs & Updates!
BPSC, बिहार दरोगा, SSC, रेलवे एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी अब बिल्कुल मुफ्त। Complete preparation for BPSC, Bihar Daroga, SSC, Railway & All Exams with daily practice.
